Abfragen: | |||
![]() | Ursache | Datum | Alter | Sex | Genotyp | gen. Herkunft | Fundterritorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2023 | Altwolf | w | GW3396f | nicht zuzuordnen | Vorspreewald | Brandenburg | Cottbus | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2023 | Altwolf | m | GW3060m | nicht zuzuordnen | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | natürlich | 08.01.2023 | Welpe | w | GW3455f | Siegadel | Siegadel | Brandenburg | Dahme-Spreewald | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.01.2023 | Welpe | w | GW3427f | Vorspreewald | Vorspreewald | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2023 | Welpe | w | GW3020f | Amt Neuhaus | Amt Neuhaus | Niedersachsen | Lüneburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2023 | Jährling | w | GW3249f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 14.01.2023 | Jährling | m | GW3248m | Altmärkische H... | Schorstedt | Sachsen-Anhalt | Stendal | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.01.2023 | Jährling | w | GW3235f | Retzow-Jänners... | außerhalb | Brandenburg | Prignitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2023 | Welpe | w | GW3456f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Uckermark | |
![]() | Verkehrsunfall | 21.01.2023 | Altwolf | m | GW3428m | nicht zuzuordnen | Vorspreewald | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Management | 28.01.2023 | Welpe | m | GW3091m | Dahmetal | Dahmetal | Brandenburg | Teltow-Fläming | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.01.2023 | Welpe | w | GW3409f | Daubitz/Kreba | Kollm | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 02.02.2023 | Welpe | m | GW3138m | Feldberger Hütte | Sachsenwald | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauen... | |
![]() | natürlich | 03.02.2023 | Welpe | w | GW3374f | nicht zuzuordnen | Seese | Brandenburg | Oberspreewald-L... | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.02.2023 | Welpe | m | GW3457m | Ebstorf | Garlstorf | Niedersachsen | Lüneburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.02.2023 | Welpe | m | GW3061m | Ilfeld | Ilfeld | Sachsen-Anhalt | Harz | |
![]() | Verkehrsunfall | 04.02.2023 | Welpe | m | GW3327m | Noeser Heide | Noeser Heide | Sachsen | Görlitz | |
![]() | natürlich | 05.02.2023 | Altwolf | w | GW3330f | Rosenthal | Ralbitz Raum | Sachsen | Bautzen | |
![]() | noch offen | 06.02.2023 | Jährling | w | GW3226f | Burgdorf | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | Verkehrsunfall | 06.02.2023 | Welpe | w | GW3458f | Ebstorf | Garlstorf | Niedersachsen | Lüneburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 07.02.2023 | Welpe | m | GW3459m | Trebus | Hohwald | Sachsen | Sächsische Sch... | |
![]() | Verkehrsunfall | 10.02.2023 | Welpe | m | GW3460m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 10.02.2023 | Welpe | m | GW3193m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Nordrhein-Westf... | Steinfurt | |
![]() | Verkehrsunfall | 11.02.2023 | Welpe | m | GW3461m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 12.02.2023 | Welpe | w | GW3364f | Ratsheide | Ratsheide | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | noch offen | 15.02.2023 | Welpe | w | GW3228f | Ringelah | Ringelah Raum | Niedersachsen | Celle | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.02.2023 | w | GW3160f | Greifswald | Greifswald | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Rügen | ||
![]() | Verkehrsunfall | 17.02.2023 | Welpe | m | GW3462m | nicht zuzuordnen | Rüthnicker Heide | Brandenburg | Oberhavel | |
![]() | Verkehrsunfall | 18.02.2023 | Jährling | m | GW3463m | nicht zuzuordnen | Winsen | Niedersachsen | Harburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.02.2023 | Welpe | m | GW3422m | Flechtinger Hö... | außerhalb | Niedersachsen | Helmstedt | |
![]() | Verkehrsunfall | 01.03.2023 | Welpe | m | GW3318m | Hammerstadt | Daubitz/Kreba | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 01.03.2023 | Welpe | w | GW3326f | Knappenrode II | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.03.2023 | Welpe | m | GW3161m | Greifswald | Greifswald | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Rügen | |
![]() | natürlich | 04.03.2023 | Welpe | m | GW3375m | nicht zuzuordnen | Seese | Brandenburg | Oberspreewald-L... | |
![]() | Management | 05.03.2023 | Altwolf | m | GW1339m | Luckenwalde | Dahmetal | Brandenburg | Teltow-Fläming | |
![]() | natürlich | 07.03.2023 | Welpe | w | GW3171f | Nochten | Nochten | Sachsen | Görlitz | |
![]() | unklar | 07.03.2023 | Altwolf | m | GW1737m | Zschorno | Halbendorf | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 07.03.2023 | w | GW3162f | nicht zuzuordnen | Jasnitz | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | ||
![]() | Verkehrsunfall | 09.03.2023 | Welpe | w | GW3464f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | |
![]() | Verkehrsunfall | 12.03.2023 | Welpe | w | GW3453f | Melzower Forst | Melzower Forst | Brandenburg | Uckermark | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.03.2023 | Welpe | w | GW3465f | Ohrdruf | außerhalb | Niedersachsen | Braunschweig | |
![]() | Verkehrsunfall | 14.03.2023 | Altwolf | m | GW3359m | Lieberose | Welzow | Brandenburg | Oberspreewald-L... | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.03.2023 | Altwolf | w | GW2132f | Knappenrode/See... | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.03.2023 | m | GW3291m | nicht zuzuordnen | Jasnitz | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | ||
![]() | Verkehrsunfall | 18.03.2023 | Welpe | w | GW2936f | Hechtel-Eksel (... | außerhalb | Niedersachsen | Friesland | |
![]() | Verkehrsunfall | 19.03.2023 | Welpe | m | GW3395m | Altdöbern-GroÃ... | Welzow | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.03.2023 | Welpe | m | GW3466m | nicht zuzuordnen | Großräschen-C... | Brandenburg | Oberspreewald-L... | |
![]() | natürlich | 21.03.2023 | Welpe | m | GW3216m | Möckern | Möckern | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land | |
![]() | Verkehrsunfall | 23.03.2023 | Welpe | w | GW3467f | nicht zuzuordnen | Siegadel | Brandenburg | Dahme-Spreewald | |
![]() | Illegale Tötung | 23.03.2023 | Altwolf | w | GW1861f | Die Lucie | Ringelah | Niedersachsen | Gifhorn | |
![]() | Verkehrsunfall | 24.03.2023 | Altwolf | w | GW1930f | nicht zuzuordnen | Daubitz/Kreba | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 25.03.2023 | Jährling | m | GW3468m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Uckermark | |
![]() | Verkehrsunfall | 26.03.2023 | Jährling | w | GW3469f | Sauener Forst | Sauener Forst | Brandenburg | Oder-Spree | |
![]() | Verkehrsunfall | 28.03.2023 | Jährling | m | GW3369m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Dahme-Spreewald | |
![]() | Verkehrsunfall | 29.03.2023 | Altwolf | w | GW2834f | Tangerhütte | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Segeberg | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.03.2023 | Jährling | m | GW3252m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | |
![]() | Verkehrsunfall | 01.04.2023 | Welpe | w | GW3213f | Flechtinger Hö... | außerhalb | Niedersachsen | Hildesheim | |
![]() | Verkehrsunfall | 05.04.2023 | m | GW3292m | Torgelow | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Mecklenburgisch... | ||
![]() | Verkehrsunfall | 06.04.2023 | Welpe | m | GW3393m | nicht zuzuordnen | Teichland | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | natürlich | 07.04.2023 | Altwolf | w | GW1769f | Nochten | Mulkwitz | Sachsen | Görlitz | |
![]() | noch offen | 07.04.2023 | Welpe | w | GW3200f | Ringelah | Ringelah Raum | Niedersachsen | Gifhorn | |
![]() | Verkehrsunfall | 08.04.2023 | Altwolf | m | GW1557m | Eschede/Rheinme... | außerhalb | Niedersachsen | Oldenburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 08.04.2023 | Altwolf | m | GW3470m | nicht zuzuordnen | Zerbst | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.04.2023 | Jährling | w | GW3352f | Döberitzer Heide | Döberitzer Heide | Brandenburg | Havelland | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.04.2023 | Jährling | w | GW3214f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | Verkehrsunfall | 10.04.2023 | Welpe | m | GW3215m | nicht zuzuordnen | Uelzen | Niedersachsen | Uelzen | |
![]() | Verkehrsunfall | 11.04.2023 | Welpe | w | GW3471f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Börde | |
![]() | natürlich | 17.04.2023 | Jährling | w | GW3397f | Welzow | Welzow | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.04.2023 | Altwolf | w | GW947f | Schneverdingen | Soltau | Niedersachsen | Heidekreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.04.2023 | Welpe | w | GW3472f | Meppen | außerhalb | Niedersachsen | Emsland | |
![]() | Verkehrsunfall | 21.04.2023 | m | GW3211m | nicht zuzuordnen | Jägerhof | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... | ||
![]() | Verkehrsunfall | 22.04.2023 | Altwolf | w | GW2258f | Storkow | Groß Köris | Brandenburg | Dahme-Spreewald | |
![]() | Verkehrsunfall | 22.04.2023 | Altwolf | m | GW3473m | nicht zuzuordnen | Garlstorf | Niedersachsen | Lüneburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 22.04.2023 | Jährling | m | GW3474m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Hildesheim | |
![]() | Verkehrsunfall | 23.04.2023 | Altwolf | m | GW3401m | nicht zuzuordnen | Garlstorf | Niedersachsen | Harburg | |
![]() | natürlich | 24.04.2023 | Altwolf | w | GW747f | Altdöbern-GroÃ... | Welzow | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 24.04.2023 | Welpe | m | GW3314m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Thüringen | Wartburgkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 28.04.2023 | Welpe | m | GW3342m | nicht zuzuordnen | Parstein-Oderberg | Brandenburg | Barnim | |
![]() | Verkehrsunfall | 29.04.2023 | Welpe | w | GW3454f | Retzow-Jänners... | außerhalb | Niedersachsen | Celle | |
![]() | noch offen | 30.04.2023 | Altwolf | w | GW1340f | Garlstedt | Schiffdorf Raum | Niedersachsen | Cuxhaven | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.04.2023 | w | GW3288m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Wesermarsch | ||
![]() | Verkehrsunfall | 02.05.2023 | Jährling | w | GW3591f | noch offen | Barnimer Heide | Brandenburg | Barnim | |
![]() | Verkehrsunfall | 04.05.2023 | Jährling | m | GW3592m | nicht zuzuordnen | Teichland | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.05.2023 | Jährling | m | GW2971m | Döberitzer Heide | Stadtwald Barth | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Rügen | |
![]() | Verkehrsunfall | 10.05.2023 | Jährling | m | GW3082m | Zimpel | Zimpel | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.05.2023 | Altwolf | w | GW3584f | nicht zuzuordnen | Bad Belzig | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.05.2023 | Jährling | w | GW3594f | Döberitzer Heide | Döberitzer Heide | Brandenburg | Havelland | |
![]() | Management | 17.05.2023 | Jährling | m | GW3141m | Cunewalde | Cunewalde Raum | Sachsen | Bautzen | |
![]() | noch offen | 17.05.2023 | w | GW3593f | noch offen | Buchholz Raum | Niedersachsen | Harburg | ||
![]() | Verkehrsunfall | 21.05.2023 | Jährling | m | GW3588m | nicht zuzuordnen | Uelzen | Niedersachsen | Uelzen | |
![]() | unklar | 29.05.2023 | Jährling | m | GW3317m | Alpenpopulation | außerhalb | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 04.06.2023 | m | GW3578m | nicht zuzuordnen | Steinhorst | Niedersachsen | Celle | ||
![]() | natürlich | 13.06.2023 | m | noch offen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land | |||
![]() | Verkehrsunfall | 23.06.2023 | Jährling | m | GW3518m | Wildflecken | Ohrdruf | Thüringen | Gotha | |
![]() | Verkehrsunfall | 29.06.2023 | Jährling | m | GW3407m | Großhennersdorf | Großhennersdorf | Sachsen | Görlitz | |
![]() | noch offen | 08.07.2023 | m | GW3569m | noch offen | Burgdorf Raum | Niedersachsen | Region Hannover | ||
![]() | natürlich | 12.07.2023 | Welpe | w | GW3615f | noch offen | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | |
![]() | noch offen | 22.07.2023 | Altwolf | w | GW2608f | Göhrde | Waddeweitz | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | |
![]() | natürlich | 03.08.2023 | Welpe | m | GW3627m | Dresdner Heide | Dresdner Heide | Sachsen | Dresden | |
![]() | Verkehrsunfall | 11.08.2023 | Welpe | m | GW3634m | Hachenburg | Hachenburg | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis | |
![]() | noch offen | 13.08.2023 | Welpe | w | GW3629f | Mulkwitz | Mulkwitz | Sachsen | Görlitz | |
![]() | noch offen | 13.08.2023 | Welpe | w | GW3630f | Mulkwitz | Mulkwitz | Sachsen | Görlitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.08.2023 | Welpe | m | noch offen | Brietlingen | Niedersachsen | Lüneburg | ||
![]() | Verkehrsunfall | 23.08.2023 | Welpe | m | noch offen | Barnstorf | Niedersachsen | Diepholz | ||
![]() | Verkehrsunfall | 28.08.2023 | Welpe | m | noch offen | Bleckede | Niedersachsen | Lüneburg | ||
![]() | Verkehrsunfall | 02.09.2023 | Welpe | w | noch offen | Tiefensee-Löbnitz | Sachsen | Nordsachsen | ||
Summe: 106 Totfunde. (1 x Illegale Tötung 3 x Management 12 x natürlich 2 x unklar 79 x Verkehrsunfall 9 x noch offen) |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2023 | Summe |
Baden-Württemberg | 6 | 6 | |
Bayern | 2 | 19 | 21 |
Brandenburg | 6 | 307 | 313 |
Hessen | 10 | 10 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 58 | 59 |
Niedersachsen | 229 | 229 | |
Nordrhein-Westfalen | 8 | 8 | |
Rheinland-Pfalz | 6 | 6 | |
Sachsen | 182 | 182 | |
Sachsen-Anhalt | 99 | 99 | |
Schleswig-Holstein | 14 | 14 | |
Thüringen | 7 | 7 | |
Summe | 9 | 945 | 954 |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
Baden-Württemberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Bayern | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 21 | |
Brandenburg | 6 | 2 | 107 | 38 | 42 | 37 | 47 | 34 | 313 |
Hessen | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | 14 | 7 | 59 | |
Niedersachsen | 2 | 52 | 28 | 31 | 43 | 41 | 32 | 229 | |
Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||
Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
Sachsen | 11 | 68 | 25 | 23 | 19 | 17 | 19 | 182 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | 28 | 17 | 15 | 17 | 14 | 7 | 99 | |
Schleswig-Holstein | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
Thüringen | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
Summe | 9 | 19 | 278 | 125 | 128 | 142 | 147 | 106 | 954 |
Totfunde von Wölfen (aktuelle Abfrage) | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 1 | |
![]() | Management | 3 | |
![]() | natürlich | 12 | |
![]() | noch offen | 9 | |
![]() | unklar | 2 | |
![]() | Verkehrsunfall | 79 | |
Summe (%) | 106 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
Verteilung über alle Daten | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 86 | |
![]() | Management | 13 | |
![]() | natürlich | 87 | |
![]() | noch offen | 12 | |
![]() | unklar | 45 | |
![]() | Verkehrsunfall | 711 | |
Summe (%) | 954 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |