Abfragen: | |||
![]() | Ursache | Datum | Alter | Sex | Genotyp | gen. Herkunft | Fundterritorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2022 | Altwolf | m | GW1055m | Biehain | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Börde | |
![]() | Verkehrsunfall | 04.01.2022 | m | GW2570m | Tangerhütte | außerhalb | Niedersachsen | Wolfsburg | ||
![]() | natürlich | 04.01.2022 | Welpe | m | GW2566m | Oranienbaumer H... | Oranienbaumer H... | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | |
![]() | natürlich | 05.01.2022 | Altwolf | w | GW2587f | nicht zuzuordnen | Bücknitzer Hei... | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 05.01.2022 | Welpe | m | GW2450m | Garlstedt | Garlstedt | Niedersachsen | Osterholz | |
![]() | Management | 08.01.2022 | w | GW2451f | Visselhövede | Amt Neuhaus | Niedersachsen | Lüneburg | ||
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2022 | Welpe | m | GW2589m | nicht zuzuordnen | Hornow | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | natürlich | 13.01.2022 | Welpe | m | GW2588m | Müllrose | Müllrose Raum | Brandenburg | Oder-Spree | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2022 | Altwolf | w | GW2494f | nicht zuzuordnen | Jägerhof | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2022 | Welpe | w | GW2487f | nicht zuzuordnen | Rodewald Raum | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.01.2022 | Welpe | m | GW2486m | Leuscheid | Leuscheid | Nordrhein-Westf... | Rhein-Sieg-Kreis | |
![]() | natürlich | 17.01.2022 | Altwolf | m | GW1568m | nicht zuzuordnen | Lehnin | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2022 | Jährling | m | GW2590m | nicht zuzuordnen | Groß Köris | Brandenburg | Dahme-Spreewald | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2022 | m | noch offen | außerhalb | Niedersachsen | Celle | |||
![]() | Verkehrsunfall | 19.01.2022 | Jährling | m | GW2484m | Veldensteiner F... | außerhalb | Thüringen | Saale-Holzland-... | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.01.2022 | Welpe | m | GW2591m | Neustadt/Spremberg | Neustadt/Spremberg | Brandenburg | Spree-Neiße | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.01.2022 | Welpe | m | GW2481m | Leuscheid | Leuscheid | Nordrhein-Westf... | Rhein-Sieg-Kreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 24.01.2022 | Altwolf | w | GW1241f | Vorspreewald | Tiefenort | Thüringen | Wartburgkreis | |
![]() | natürlich | 26.01.2022 | Altwolf | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Märkisch-Oderland | ||
![]() | Verkehrsunfall | 26.01.2022 | Welpe | m | GW2567m | Haldensleben | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Börde | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.01.2022 | Welpe | w | GW2490f | Veldensteiner F... | außerhalb | Bayern | Neustadt a.d. W... | |
![]() | Verkehrsunfall | 31.01.2022 | Welpe | w | noch offen | Neiße Raum | Sachsen | Görlitz | ||
![]() | Verkehrsunfall | 31.01.2022 | Welpe | w | noch offen | Hohwald Raum | Sachsen | Bautzen | ||
![]() | Management | 01.02.2022 | Altwolf | m | GW2483m | nicht zuzuordnen | Amt Neuhaus | Niedersachsen | Lüneburg | |
![]() | Verkehrsunfall | 02.02.2022 | Welpe | w | noch offen | Nochten | Sachsen | Görlitz | ||
![]() | Verkehrsunfall | 03.02.2022 | unsicher | m | noch offen | Möckern | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land | ||
![]() | Verkehrsunfall | 08.02.2022 | Welpe | m | noch offen | Pfefferteich | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | ||
![]() | Verkehrsunfall | 11.02.2022 | Welpe | m | noch offen | Striesa | Brandenburg | Elbe-Elster | ||
![]() | Verkehrsunfall | 12.02.2022 | Altwolf | w | noch offen | Striesa | Brandenburg | Elbe-Elster | ||
![]() | Verkehrsunfall | 14.02.2022 | Welpe | w | GW2382f | Burgdorf | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.02.2022 | Welpe | m | noch offen | Scheeßel | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | ||
![]() | Verkehrsunfall | 18.02.2022 | Welpe | noch offen | Ostenholzer Moor | Niedersachsen | Heidekreis | |||
![]() | Verkehrsunfall | 20.02.2022 | unsicher | m | noch offen | außerhalb | Sachsen | Meißen | ||
![]() | noch offen | 20.02.2022 | Welpe | w | noch offen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Stendal | ||
![]() | Verkehrsunfall | 22.02.2022 | Altwolf | w | noch offen | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | ||
![]() | Verkehrsunfall | 22.02.2022 | Jährling | m | noch offen | Barnstorf | Niedersachsen | Vechta | ||
![]() | Verkehrsunfall | 22.02.2022 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Thüringen | Eichsfeld | ||
![]() | Verkehrsunfall | 23.02.2022 | m | noch offen | außerhalb | Niedersachsen | Harburg | |||
![]() | Verkehrsunfall | 24.02.2022 | Jährling | m | GW2078m | Bergen | Ringelah Raum | Niedersachsen | Gifhorn | |
![]() | Verkehrsunfall | 26.02.2022 | w | noch offen | außerhalb | Niedersachsen | Verden | |||
![]() | unklar | 27.02.2022 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Niedersachsen | Gifhorn | ||
![]() | natürlich | 02.03.2022 | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Märkisch-Oderland | |||
![]() | Verkehrsunfall | 07.03.2022 | m | noch offen | Döberitzer Heide | Brandenburg | Potsdam | |||
![]() | Verkehrsunfall | 09.03.2022 | Welpe | w | noch offen | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Rostock | ||
![]() | noch offen | 10.03.2022 | Welpe | m | GW2610m | Göhrde | Göhrde Raum | Niedersachsen | Uelzen | |
![]() | noch offen | 10.03.2022 | Welpe | m | GW2609m | Göhrde | Göhrde Raum | Niedersachsen | Uelzen | |
![]() | natürlich | 11.03.2022 | Altwolf | w | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
![]() | noch offen | 11.03.2022 | Altwolf | w | GW1083f | Altengrabow | Altengrabow | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Illegale Tötung | 17.03.2022 | Altwolf | m | GW1656m | Rautenkranz | außerhalb | Brandenburg | Oder-Spree | |
![]() | Verkehrsunfall | 18.03.2022 | Altwolf | m | noch offen | Görzke | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
![]() | Verkehrsunfall | 18.03.2022 | Altwolf | w | noch offen | Neustadt/Spremberg | Sachsen | Bautzen | ||
![]() | Verkehrsunfall | 19.03.2022 | Welpe | m | noch offen | Döberitzer Heide | Brandenburg | Havelland | ||
![]() | Verkehrsunfall | 23.03.2022 | Welpe | m | noch offen | Burgdorf Raum | Niedersachsen | Region Hannover | ||
![]() | noch offen | 24.03.2022 | Altwolf | w | GW1910f | Widdernhausen | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | |
![]() | Verkehrsunfall | 25.03.2022 | Welpe | w | noch offen | Bücknitzer Heide | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
![]() | Verkehrsunfall | 29.03.2022 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
![]() | Verkehrsunfall | 30.03.2022 | Welpe | w | noch offen | Döberitzer Heide | Brandenburg | Potsdam | ||
![]() | Verkehrsunfall | 30.03.2022 | Jährling | w | GW2358f | noch offen | Authausener Wal... | Sachsen | Nordsachsen | |
![]() | Verkehrsunfall | 31.03.2022 | w | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |||
![]() | Verkehrsunfall | 06.04.2022 | Welpe | m | noch offen | Retzow-Jänners... | Brandenburg | Prignitz | ||
![]() | Verkehrsunfall | 13.04.2022 | Welpe | w | noch offen | Heiligengrabe | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | ||
![]() | Verkehrsunfall | 17.04.2022 | Altwolf | m | noch offen | außerhalb | Niedersachsen | Wesermarsch | ||
![]() | Verkehrsunfall | 21.04.2022 | Welpe | m | noch offen | Heiligengrabe | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | ||
![]() | Verkehrsunfall | 02.05.2022 | Altwolf | m | noch offen | Ebstorf Raum | Niedersachsen | Lüneburg | ||
![]() | Verkehrsunfall | 08.05.2022 | Altwolf | m | noch offen | Dresdner Heide | Sachsen | Bautzen | ||
![]() | Verkehrsunfall | 15.05.2022 | Jährling | m | noch offen | Colbitz-Letzlin... | Sachsen-Anhalt | Stendal | ||
Summe: 66 Totfunde. (1 x Illegale Tötung 2 x Management 7 x natürlich 1 x unklar 50 x Verkehrsunfall 5 x noch offen) |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2022 | Summe |
Baden-Württemberg | 4 | 4 | |
Bayern | 2 | 16 | 18 |
Brandenburg | 6 | 250 | 256 |
Hessen | 9 | 9 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 39 | 40 |
Niedersachsen | 177 | 177 | |
Nordrhein-Westfalen | 5 | 5 | |
Rheinland-Pfalz | 5 | 5 | |
Sachsen | 153 | 153 | |
Sachsen-Anhalt | 84 | 84 | |
Schleswig-Holstein | 11 | 11 | |
Thüringen | 5 | 5 | |
Summe | 9 | 758 | 767 |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
Baden-Württemberg | 3 | 1 | 4 | ||||||
Bayern | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | |
Brandenburg | 6 | 2 | 77 | 30 | 38 | 42 | 37 | 24 | 256 |
Hessen | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | 2 | 40 | |
Niedersachsen | 2 | 27 | 25 | 28 | 31 | 43 | 21 | 177 | |
Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
Sachsen | 11 | 54 | 14 | 25 | 23 | 19 | 7 | 153 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | 20 | 8 | 17 | 15 | 17 | 6 | 84 | |
Schleswig-Holstein | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
Thüringen | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Summe | 9 | 19 | 196 | 82 | 125 | 128 | 142 | 66 | 767 |
Totfunde von Wölfen (aktuelle Abfrage) | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 1 | |
![]() | Management | 2 | |
![]() | natürlich | 7 | |
![]() | noch offen | 5 | |
![]() | unklar | 1 | |
![]() | Verkehrsunfall | 50 | |
Summe (%) | 66 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
Verteilung über alle Daten | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 74 | |
![]() | Management | 10 | |
![]() | natürlich | 67 | |
![]() | noch offen | 5 | |
![]() | unklar | 39 | |
![]() | Verkehrsunfall | 572 | |
Summe (%) | 767 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |