Abfragen: | |||
![]() | Ursache | Datum | Alter | Sex | Genotyp | gen. Herkunft | Fundterritorium | Bundesland | Landkreis | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 02.01.2025 | Altwolf | w | noch offen | Meuro | Brandenburg | Oberspreewald-L... | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2025 | Welpe | m | GW4513m | Kitschenrain | Kitschenrain | Bayern | Amberg-Sulzbach | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 07.01.2025 | Welpe | w | noch offen | Hornow | Brandenburg | Spree-Neiße | ![]() | |
![]() | natürlich | 16.01.2025 | Welpe | w | noch offen | Lönnewitz | Brandenburg | Elbe-Elster | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.01.2025 | m | GW4553m | nicht zuzuordnen | Pressather Wald | Bayern | Neustadt a.d. W... | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.01.2025 | Welpe | w | GW4520f | Hammerstadt | Hammerstadt | Sachsen | Görlitz | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2025 | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Cottbus | ![]() | |||
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2025 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Oder-Spree | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.01.2025 | Welpe | w | GW4558f | Mulkwitz | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Sa... | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 20.01.2025 | m | GW4554m | nicht zuzuordnen | Wietzendorf | Niedersachsen | Celle | ![]() | |
![]() | unklar | 20.01.2025 | Altwolf | w | noch offen | Zichtauer-Klöt... | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Sa... | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 21.01.2025 | Jährling | w | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Uckermark | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 22.01.2025 | Altwolf | m | noch offen | Krämer | Brandenburg | Oberhavel | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 22.01.2025 | unsicher | w | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Oberhavel | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 23.01.2025 | w | GW4516f | nicht zuzuordnen | Dörpen | Niedersachsen | Emsland | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 23.01.2025 | Welpe | w | noch offen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Börde | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 24.01.2025 | Jährling | m | GW4066m | Garlstedt | Schiffdorf | Niedersachsen | Cuxhaven | ![]() |
![]() | noch offen | 26.01.2025 | Altwolf | w | GW834f | Bergen | Bergen | Niedersachsen | Celle | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 27.01.2025 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Cottbus | ![]() | |
![]() | noch offen | 27.01.2025 | unsicher | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ![]() | |
![]() | Illegale Tötung | 27.01.2025 | Jährling | m | GW4199m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 29.01.2025 | Welpe | w | noch offen | Döberitzer Heide | Brandenburg | Havelland | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 29.01.2025 | m | noch offen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Sa... | ![]() | ||
![]() | natürlich | 31.01.2025 | Altwolf | w | GW2221f | Prösa | Gohrischheide | Sachsen | Meißen | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 05.02.2025 | m | GW4574m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen | Meißen | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 06.02.2025 | m | GW4423m | Hachenburg | Greifenstein | Hessen | Lahn-Dill-Kreis | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 07.02.2025 | Altwolf | noch offen | Bad Belzig | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 09.02.2025 | m | GW4646m | Wietzendorf | Garlstorf | Niedersachsen | Harburg | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 13.02.2025 | m | GW4637m | Barnstorf | Barnstorf Raum | Niedersachsen | Diepholz | ![]() | |
![]() | Management | 15.02.2025 | Welpe | w | noch offen | Falkenberg | Brandenburg | Oder-Spree | ![]() | |
![]() | natürlich | 16.02.2025 | Welpe | w | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Oberspreewald-L... | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 18.02.2025 | Welpe | m | GW4712m | Johnsdorf | Johnsdorf | Sachsen | Bautzen | ![]() |
![]() | Illegale Tötung | 19.02.2025 | Welpe | w | GW4599f | Leuscheid | Leuscheid | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (W... | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 22.02.2025 | Welpe | m | GW4744m | Knappenrode II | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 24.02.2025 | Altwolf | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Oberhavel | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 25.02.2025 | Welpe | w | noch offen | Meuro | Brandenburg | Spree-Neiße | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 25.02.2025 | Welpe | m | GW4630m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Bayern | Bamberg | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 25.02.2025 | unsicher | m | GW4629m | Munster | Munster | Niedersachsen | Lüneburg | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 26.02.2025 | w | GW4638f | Barnstorf | Barnstorf Raum | Niedersachsen | Diepholz | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 28.02.2025 | Welpe | w | GW4632f | Gardelegen | Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Sa... | ![]() |
![]() | Illegale Tötung | 04.03.2025 | Altwolf | w | GW2702f | Halbendorf | Halbendorf | Sachsen | Görlitz | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 07.03.2025 | w | GW4519f | Göhrde | Göhrde | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg | ![]() | |
![]() | Management | 08.03.2025 | Welpe | w | noch offen | Falkenberg | Brandenburg | Oder-Spree | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.03.2025 | w | noch offen | Rautenkranz | Brandenburg | Oder-Spree | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 11.03.2025 | w | GW4640f | nicht zuzuordnen | Nordholz | Niedersachsen | Cuxhaven | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 12.03.2025 | unsicher | m | GW4766m | Zschorno | Zschorno | Brandenburg | Spree-Neiße | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 12.03.2025 | Welpe | w | GW4649f | Felixsee | Halbendorf | Sachsen | Görlitz | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 22.03.2025 | m | GW4645m | Alpenpopulation | außerhalb | Baden-Württemberg | Konstanz | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 24.03.2025 | Altwolf | w | GW342f | Ruszow (PL) | Neustadt/Spremberg | Sachsen | Bautzen | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 26.03.2025 | w | GW4669f | Muldestausee | Wedemark Raum | Niedersachsen | Region Hannover | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 27.03.2025 | w | noch offen | Hoher Fläming | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | ![]() | ||
![]() | noch offen | 27.03.2025 | m | noch offen | Hoher Fläming | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | ![]() | ||
![]() | Illegale Tötung | 28.03.2025 | m | GW4673m | nicht zuzuordnen | Lachendorf Raum | Niedersachsen | Celle | ![]() | |
![]() | noch offen | 02.04.2025 | w | noch offen | Altmärkische H... | Sachsen-Anhalt | Stendal | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 05.04.2025 | w | GW4706f | Buchholz in der... | Buchholz in der... | Niedersachsen | Harburg | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 06.04.2025 | Welpe | w | GW4658f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Schleswig-Holstein | Stormarn | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 06.04.2025 | m | noch offen | Hoher Fläming | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ![]() | ||
![]() | unklar | 07.04.2025 | m | GW4707m | nicht zuzuordnen | Meppen | Niedersachsen | Emsland | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.04.2025 | w | GW4742f | nicht zuzuordnen | Cuxhaven | Niedersachsen | Cuxhaven | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 17.04.2025 | Welpe | m | GW4743m | Retzow-Jänners... | Otterndorf | Niedersachsen | Cuxhaven | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 18.04.2025 | Welpe | m | GW4716m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauen... | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 20.04.2025 | Welpe | m | noch offen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 21.04.2025 | Altwolf | w | GW2656f | Dahlener Heide | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | Segeberg | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 24.04.2025 | m | GW4731m | Wildflecken | außerhalb | Hessen | Fulda | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.04.2025 | m | GW4728m | Alpenpopulation | außerhalb | Bayern | Traunstein | ![]() | |
![]() | noch offen | 08.05.2025 | m | noch offen | Ludwigsau | Hessen | Hersfeld-Rotenburg | ![]() | ||
![]() | unklar | 11.05.2025 | Altwolf | noch offen | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 12.05.2025 | Jährling | m | GW4772m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Bayern | Wunsiedel i. Fi... | ![]() |
![]() | Verkehrsunfall | 21.05.2025 | Altwolf | m | noch offen | Laußnitzer Heide | Sachsen | Meißen | ![]() | |
![]() | noch offen | 23.05.2025 | m | noch offen | Wittenberg Nord | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 24.05.2025 | Jährling | m | noch offen | Colbitz-Letzlin... | Sachsen-Anhalt | Börde | ![]() | |
![]() | Verkehrsunfall | 26.05.2025 | m | außerhalb | Thüringen | Saale-Holzland-... | ![]() | |||
![]() | Verkehrsunfall | 06.06.2025 | m | noch offen | Daubitz II | Sachsen | Görlitz | ![]() | ||
![]() | Verkehrsunfall | 10.06.2025 | Altwolf | m | noch offen | außerhalb | Thüringen | Eichsfeld | ![]() | |
Summe: 74 Totfunde: 4 x Illegale Tötung 2 x Management 3 x natürlich 3 x unklar 56 x Verkehrsunfall 6 x noch offen 45 x pathologisch bestätigt |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2025 | Summe |
Baden-Württemberg | 9 | 9 | |
Bayern | 2 | 36 | 38 |
Brandenburg | 6 | 403 | 409 |
Hessen | 16 | 16 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
Niedersachsen | 304 | 304 | |
Nordrhein-Westfalen | 14 | 14 | |
Rheinland-Pfalz | 10 | 10 | |
Sachsen | 228 | 228 | |
Sachsen-Anhalt | 137 | 137 | |
Schleswig-Holstein | 19 | 19 | |
Thüringen | 13 | 13 | |
Summe | 9 | 1261 | 1270 |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
Baden-Württemberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
Bayern | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 38 |
Brandenburg | 6 | 2 | 187 | 37 | 47 | 64 | 46 | 20 | 409 |
Hessen | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 21 | 16 | 14 | 10 | 11 | 73 | ||
Niedersachsen | 2 | 111 | 43 | 41 | 47 | 44 | 16 | 304 | |
Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | ||||
Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
Sachsen | 11 | 116 | 19 | 17 | 29 | 25 | 11 | 228 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | 60 | 17 | 14 | 18 | 15 | 12 | 137 | |
Schleswig-Holstein | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
Thüringen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
Summe | 9 | 19 | 531 | 142 | 147 | 184 | 164 | 74 | 1270 |
Totfunde von Wölfen (aktuelle Abfrage) | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 4 | |
![]() | Management | 2 | |
![]() | natürlich | 3 | |
![]() | noch offen | 6 | |
![]() | sonstiges | 0 | |
![]() | unklar | 3 | |
![]() | Verkehrsunfall | 56 | |
Summe (%) | 74 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
Verteilung über alle Daten | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
![]() | Illegale Tötung | 115 | |
![]() | Management | 20 | |
![]() | natürlich | 101 | |
![]() | noch offen | 11 | |
![]() | sonstiges | 3 | |
![]() | unklar | 61 | |
![]() | Verkehrsunfall | 959 | |
Summe (%) | 1270 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |