| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 6 | 4 | 185 | 37 | 47 | 64 | 47 | 21 | 411 | |
| Niedersachsen | 2 | 111 | 43 | 41 | 47 | 44 | 37 | 3 | 328 | |
| Sachsen | 11 | 116 | 19 | 17 | 29 | 25 | 27 | 4 | 248 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 60 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 1 | 142 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 21 | 16 | 14 | 11 | 23 | 9 | 95 | ||
| Bayern | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 46 |
| Schleswig-Holstein | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
| Hessen | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | ||||
| Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||
| Thüringen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Baden-Württemberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 138 | 10 | 1358 |
| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall | 4 | 11 | 404 | 103 | 111 | 137 | 141 | 99 | 8 | 1018 |
| Illegale Tötung | 5 | 6 | 48 | 15 | 12 | 15 | 16 | 9 | 126 | |
| natürlich | 2 | 44 | 14 | 16 | 16 | 7 | 9 | 1 | 109 | |
| unklar | 1 | 30 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 70 | ||
| Management | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||
| noch offen | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
| sonstiges | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 138 | 10 | 1358 |
© DBBW 23.01.2026
Kentnisstand: 23.01.2026
© DBBW 23.01.2026
Kentnisstand: 23.01.2026