Abfragen: | |||
Ursache | Datum | Alter | Sex | Genotyp | gen. Herkunft | Fundterritorium | Bundesland | Landkreis | ||
Verkehrsunfall | 02.01.2019 | Welpe | w | GW1213f | nicht zuzuordnen | Lehnin Raum | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 04.01.2019 | unsicher | w | GW1174f | nicht zuzuordnen | Delitzsch Raum | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld | ||
Verkehrsunfall | 05.01.2019 | Altwolf | m | GW815m | Visselhövede | Bergen Raum | Niedersachsen | Heidekreis | ||
Verkehrsunfall | 07.01.2019 | Altwolf | m | GW1106m | Lehnin | außerhalb | Bayern | Regensburg | ||
Verkehrsunfall | 07.01.2019 | Altwolf | w | GW1177f | nicht zuzuordnen | Glücksburger H... | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 08.01.2019 | Welpe | m | GW1132m | Rosenthal | Rosenthal | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 10.01.2019 | Welpe | m | GW1270m | nicht zuzuordnen | Göritz-Klepzig | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 12.01.2019 | Altwolf | m | GW1133m | nicht zuzuordnen | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | ||
Illegale Tötung | 18.01.2019 | Welpe | m | GW1214m | Bad Belzig | Bad Belzig Raum | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 18.01.2019 | Welpe | m | GW1124m | Gnarrenburg | außerhalb | Niedersachsen | Wolfsburg | ||
Verkehrsunfall | 19.01.2019 | Welpe | w | GW1215f | Lönnewitz | Lönnewitz | Brandenburg | Elbe-Elster | ||
Verkehrsunfall | 22.01.2019 | Altwolf | m | GW1217m | nicht zuzuordnen | Vorspreewald | Brandenburg | Spree-Neiße | ||
Verkehrsunfall | 30.01.2019 | Welpe | m | GW1337m | Ehra-Lessien | Ehra-Lessien | Niedersachsen | Gifhorn | ||
Verkehrsunfall | 01.02.2019 | Jährling | w | GW870f | Göhrde | Burgdorf | Niedersachsen | Region Hannover | ||
Verkehrsunfall | 02.02.2019 | Welpe | w | GW1475f | Hohenbocka | Hohenbocka Raum | Brandenburg | Oberspreewald-L... | ||
unklar | 09.02.2019 | Welpe | m | GW1218m | nicht zuzuordnen | Müllrose | Brandenburg | Oder-Spree | ||
Verkehrsunfall | 10.02.2019 | Jährling | w | GW1028f | Bergen | Bergen | Niedersachsen | Heidekreis | ||
unklar | 11.02.2019 | Altwolf | m | GW213m | Seenland | Munster | Niedersachsen | Heidekreis | ||
Verkehrsunfall | 11.02.2019 | Welpe | m | GW1272m | Retzow-Jänners... | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | ||
Verkehrsunfall | 15.02.2019 | Welpe | w | GW1200f | nicht zuzuordnen | Karthan | Brandenburg | Prignitz | ||
unklar | 15.02.2019 | Altwolf | w | GW058f | Milkel | Mulkwitz | Sachsen | Görlitz | ||
Verkehrsunfall | 18.02.2019 | Altwolf | m | ZW023m | Gehegewolf | außerhalb | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis | ||
natürlich | 21.02.2019 | Jährling | m | GW1045m | Nochten | Königshainer B... | Sachsen | Görlitz | ||
Verkehrsunfall | 23.02.2019 | unsicher | w | GW1358f | nicht zuzuordnen | Lehnin | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 24.02.2019 | Welpe | w | GW1220f | Dübener Heide | außerhalb | Sachsen | Mittelsachsen | ||
Verkehrsunfall | 25.02.2019 | Welpe | m | GW1271m | Coswig | Göritz-Klepzig | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 26.02.2019 | Welpe | m | GW1248m | nicht zuzuordnen | Welzow | Brandenburg | Spree-Neiße | ||
Verkehrsunfall | 28.02.2019 | Welpe | w | GW1194f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Hessen | Lahn-Dill-Kreis | ||
Verkehrsunfall | 03.03.2019 | Welpe | m | GW1252m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Helmstedt | ||
Verkehrsunfall | 07.03.2019 | Welpe | w | GW1236f | Teichland | außerhalb | Niedersachsen | Oldenburg | ||
Verkehrsunfall | 10.03.2019 | Welpe | m | GW1273m | Authausener Wald | Dübener Heide | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 12.03.2019 | Welpe | w | GW1627f | Amt Neuhaus | Kaliß | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | ||
Verkehrsunfall | 18.03.2019 | Welpe | m | GW1234m | Cunewalde | Cunewalde | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 20.03.2019 | Welpe | w | GW1235f | Rosenthal | Rosenthal Raum | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 22.03.2019 | Welpe | w | GW1253f | Vysluni (CZ) | außerhalb | Bayern | Erlangen-Höchs... | ||
Verkehrsunfall | 24.03.2019 | Welpe | m | GW1620m | Kaarzer Holz | Kaarzer Holz Raum | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | ||
Verkehrsunfall | 25.03.2019 | Welpe | w | GW1472f | nicht zuzuordnen | Forst Hohenbucko | Brandenburg | Dahme-Spreewald | ||
Verkehrsunfall | 25.03.2019 | Jährling | m | GW900m | Ulfborg (DK) | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... | ||
Verkehrsunfall | 26.03.2019 | Welpe | m | GW1325m | Fristow | außerhalb | Brandenburg | Oberhavel | ||
natürlich | 27.03.2019 | Altwolf | m | GW014m | Daubitz | Milkel | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 27.03.2019 | Welpe | w | GW1311f | Hornow | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... | ||
Verkehrsunfall | 28.03.2019 | Altwolf | w | GW1038f | Ostenholzer Moor | Wietze | Niedersachsen | Celle | ||
natürlich | 29.03.2019 | Welpe | m | GW1473m | nicht zuzuordnen | Wirchensee | Brandenburg | Oder-Spree | ||
Verkehrsunfall | 30.03.2019 | Welpe | m | GW1190m | Glücksburger H... | außerhalb | Nordrhein-Westf... | Minden-Lübbecke | ||
Verkehrsunfall | 08.04.2019 | Welpe | m | GW1237m | Ostenholzer Moor | außerhalb | Nordrhein-Westf... | Minden-Lübbecke | ||
Verkehrsunfall | 12.04.2019 | Welpe | w | GW1474f | Lehnin | Lehnin Raum | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 16.04.2019 | Welpe | w | GW1239f | nicht zuzuordnen | Stolpen-Hohnstein | Sachsen | Sächsische Sch... | ||
Verkehrsunfall | 19.04.2019 | Welpe | m | GW1396m | nicht zuzuordnen | Göritz-Klepzig | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 21.04.2019 | Welpe | m | GW1293m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Harburg | ||
Verkehrsunfall | 21.04.2019 | Welpe | w | GW1222f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Schleswig-Holstein | Stormarn | ||
Verkehrsunfall | 28.04.2019 | Welpe | w | GW1292f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Heidekreis | ||
Verkehrsunfall | 30.04.2019 | Altwolf | m | GW1274m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen | Dresden | ||
Verkehrsunfall | 03.05.2019 | Altwolf | m | GW567m | Nochten | Nochten Raum | Sachsen | Görlitz | ||
Verkehrsunfall | 05.05.2019 | Altwolf | m | GW1498m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Stendal | ||
natürlich | 12.05.2019 | Altwolf | w | GW541f | Daubitz | Biehain/Niesky | Sachsen | Görlitz | ||
Verkehrsunfall | 15.05.2019 | Jährling | m | GW1374m | Göhrde | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Rostock | ||
Verkehrsunfall | 16.05.2019 | Jährling | m | GW1476m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Barnim | ||
Verkehrsunfall | 17.05.2019 | Jährling | w | GW1275f | nicht zuzuordnen | Laußnitzer Hei... | Sachsen | Meißen | ||
Illegale Tötung | 20.05.2019 | Jährling | w | GW1336f | Widdernhausen | Widdernhausen | Niedersachsen | Celle | ||
Illegale Tötung | 21.05.2019 | Jährling | w | GW1477f | nicht zuzuordnen | Treuenbrietzen ... | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 21.05.2019 | Jährling | m | GW1411m | Meppen | Meppen | Niedersachsen | Emsland | ||
unklar | 21.05.2019 | Jährling | un | GW1431 | Gartow | außerhalb | Niedersachsen | Peine | ||
Verkehrsunfall | 21.05.2019 | Jährling | m | GW1499m | Babben-Wanninchen | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | ||
Verkehrsunfall | 24.05.2019 | Jährling | m | GW1269m | Königsbrück II | Delitzsch Raum | Sachsen | Nordsachsen | ||
Verkehrsunfall | 24.05.2019 | Jährling | m | GW2416m | Sauener Forst | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... | ||
Verkehrsunfall | 28.05.2019 | Altwolf | w | GW1150f | Knappenrode/See... | außerhalb | Brandenburg | Dahme-Spreewald | ||
Verkehrsunfall | 07.06.2019 | Welpe | m | GW1491m | Luckenwalde | Luckenwalde | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
Verkehrsunfall | 07.06.2019 | Jährling | m | GW1196m | Stemmen | Scheeßel | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | ||
natürlich | 08.06.2019 | Altwolf | w | GW1257f | Coswig | Coswig Raum | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau | ||
Verkehrsunfall | 15.06.2019 | Altwolf | w | GW671f | Ostenholzer Moor | Stemmen | Niedersachsen | Verden | ||
Verkehrsunfall | 03.07.2019 | Welpe | w | GW1291f | Mulkwitz | Mulkwitz | Sachsen | Görlitz | ||
natürlich | 12.07.2019 | Jährling | m | GW1267m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Cuxhaven | ||
Verkehrsunfall | 19.07.2019 | Jährling | m | GW1492m | Rosenthal | Lönnewitz | Brandenburg | Elbe-Elster | ||
unklar | 20.07.2019 | Welpe | w | GW1398f | Knappenrode II | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 21.07.2019 | Welpe | m | GW1493m | Barnewitzer Heide | Barnewitzer Heide | Brandenburg | Havelland | ||
Illegale Tötung | 21.07.2019 | Jährling | w | GW1413f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Gifhorn | ||
Verkehrsunfall | 11.08.2019 | Welpe | m | GW1494m | Barnewitzer Heide | Barnewitzer Heide | Brandenburg | Havelland | ||
Illegale Tötung | 27.08.2019 | Jährling | m | GW2417m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Rostock | ||
Verkehrsunfall | 11.09.2019 | Altwolf | w | GW716f | Babben-Wanninchen | Veldensteiner F... | Bayern | Bayreuth | ||
Verkehrsunfall | 12.09.2019 | Jährling | m | GW1458m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Niedersachsen | Oldenburg | ||
Verkehrsunfall | 12.09.2019 | Jährling | w | GW1716f | Visselhövede | Visselhövede | Niedersachsen | Heidekreis | ||
Verkehrsunfall | 14.09.2019 | Welpe | m | GW1635m | Dobbrikow | Dobbrikow | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
Illegale Tötung | 15.09.2019 | Jährling | w | GW1399f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Oder-Spree | ||
Verkehrsunfall | 15.09.2019 | Jährling | w | GW1412f | nicht zuzuordnen | Walle | Niedersachsen | Celle | ||
Verkehrsunfall | 19.09.2019 | Jährling | w | GW1117f | Amt Neuhaus | außerhalb | Brandenburg | Oberhavel | ||
Verkehrsunfall | 21.09.2019 | Altwolf | m | GW1242m | nicht zuzuordnen | Großräschen-C... | Brandenburg | Oberspreewald-L... | ||
Verkehrsunfall | 29.09.2019 | Jährling | w | GW1227f | nicht zuzuordnen | außerhalb | Hessen | Main-Kinzig-Kreis | ||
natürlich | 30.09.2019 | Welpe | m | GW1500m | Havelberg | Havelberg | Sachsen-Anhalt | Stendal | ||
Verkehrsunfall | 01.10.2019 | Welpe | w | GW1425f | Rosenthal | Rosenthal | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 03.10.2019 | Jährling | m | GW1426m | Königsbrück II | Hohwald Raum | Sachsen | Sächsische Sch... | ||
Verkehrsunfall | 03.10.2019 | Welpe | w | GW1577f | Ehra-Lessien | Ehra-Lessien | Niedersachsen | Gifhorn | ||
unklar | 08.10.2019 | Altwolf | w | GW263f | Munster | Wietzendorf | Niedersachsen | Heidekreis | ||
Verkehrsunfall | 09.10.2019 | Welpe | m | GW1578m | Schneverdingen | Scheeßel | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme) | ||
Verkehrsunfall | 09.10.2019 | Welpe | w | GW1463f | Haldensleben | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Börde | ||
Verkehrsunfall | 14.10.2019 | Jährling | m | GW1621m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... | ||
Verkehrsunfall | 14.10.2019 | Welpe | w | GW1464f | Haldensleben | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Börde | ||
Verkehrsunfall | 16.10.2019 | Welpe | m | GW1427m | Elstra | Elstra | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 22.10.2019 | Jährling | m | GW4100m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Barnim | ||
Verkehrsunfall | 22.10.2019 | Welpe | m | GW1465m | Haldensleben | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Börde | ||
Verkehrsunfall | 23.10.2019 | Jährling | w | GW1397f | nicht zuzuordnen | Luckenwalde | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
natürlich | 30.10.2019 | Altwolf | m | GW188m | Altengrabow | Rodewald Raum | Niedersachsen | Verden | ||
Verkehrsunfall | 30.10.2019 | Altwolf | m | GW1432m | nicht zuzuordnen | Meppen Raum | Niedersachsen | Emsland | ||
Illegale Tötung | 02.11.2019 | Welpe | w | GW1638f | Retzow-Jänners... | Retzow-Jänners... | Brandenburg | Prignitz | ||
unklar | 03.11.2019 | Altwolf | m | GW1651m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Dahme-Spreewald | ||
Illegale Tötung | 10.11.2019 | Welpe | w | GW1466f | Authausener Wald | Delitzsch Raum | Sachsen-Anhalt | Saalekreis | ||
Verkehrsunfall | 17.11.2019 | Welpe | m | GW1534m | Herzlake | Herzlake | Niedersachsen | Cloppenburg | ||
Verkehrsunfall | 18.11.2019 | Welpe | w | GW1653f | Rautenkranz | Rautenkranz | Brandenburg | Oder-Spree | ||
Verkehrsunfall | 18.11.2019 | Welpe | w | GW1674f | Bärenklau | Bärenklau | Brandenburg | Spree-Neiße | ||
Verkehrsunfall | 18.11.2019 | Welpe | m | GW1637m | Dobbrikow | Dobbrikow | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
Verkehrsunfall | 20.11.2019 | Welpe | w | GW1486f | Knappenrode/See... | Knappenrode/See... | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 23.11.2019 | Altwolf | m | GW1485m | Hoher Fläming | außerhalb | Sachsen | Mittelsachsen | ||
Verkehrsunfall | 25.11.2019 | Welpe | w | GW1639f | Teichland | Teichland | Brandenburg | Spree-Neiße | ||
Verkehrsunfall | 25.11.2019 | Welpe | m | GW1640m | nicht zuzuordnen | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 26.11.2019 | Welpe | m | GW1495m | Laußnitzer Heide | Laußnitzer Heide | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 28.11.2019 | Jährling | m | GW1299m | Delitzsch | außerhalb | Sachsen | Mittelsachsen | ||
Verkehrsunfall | 29.11.2019 | Jährling | w | GW1648f | nicht zuzuordnen | Sperenberg-Wün... | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
Verkehrsunfall | 30.11.2019 | Jährling | m | GW1542m | Rodewald | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | ||
Verkehrsunfall | 02.12.2019 | Welpe | m | GW1496m | Rosenthal | Rosenthal | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 06.12.2019 | Jährling | m | GW1649m | Sperenberg-Wün... | Sperenberg-Wün... | Brandenburg | Teltow-Fläming | ||
Verkehrsunfall | 06.12.2019 | Altwolf | w | GW587f | Sperenberg-Jüt... | außerhalb | Brandenburg | Märkisch-Oderland | ||
Illegale Tötung | 14.12.2019 | Altwolf | w | GW585f | Knappenrode | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen | ||
Verkehrsunfall | 17.12.2019 | Welpe | w | GW1511f | Oranienbaumer H... | Oranienbaumer H... | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | ||
Verkehrsunfall | 25.12.2019 | Jährling | m | GW1497m | nicht zuzuordnen | Nochten Raum | Sachsen | Görlitz | ||
Verkehrsunfall | 27.12.2019 | Welpe | m | GW1512m | Haldensleben | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Sa... | ||
natürlich | 29.12.2019 | Altwolf | w | GW1652f | Retzow-Jänners... | außerhalb | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin | ||
Summe: 125 Totfunde: 9 x Illegale Tötung 9 x natürlich 7 x unklar 100 x Verkehrsunfall 120 x pathologisch bestätigt |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2024 | Summe |
Baden-Württemberg | 8 | 8 | |
Bayern | 2 | 30 | 32 |
Brandenburg | 6 | 363 | 369 |
Hessen | 12 | 12 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
Niedersachsen | 279 | 279 | |
Nordrhein-Westfalen | 14 | 14 | |
Rheinland-Pfalz | 7 | 7 | |
Sachsen | 216 | 216 | |
Sachsen-Anhalt | 124 | 124 | |
Schleswig-Holstein | 16 | 16 | |
Thüringen | 11 | 11 | |
Summe | 9 | 1152 | 1161 |
Bundesland | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Summe |
Baden-Württemberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
Bayern | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 32 |
Brandenburg | 6 | 2 | 145 | 42 | 37 | 47 | 64 | 26 | 369 |
Hessen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 14 | 7 | 16 | 14 | 10 | 11 | 73 | |
Niedersachsen | 2 | 80 | 31 | 43 | 41 | 47 | 35 | 279 | |
Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | ||||
Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Sachsen | 11 | 93 | 23 | 19 | 17 | 29 | 24 | 216 | |
Sachsen-Anhalt | 1 | 45 | 15 | 17 | 14 | 18 | 14 | 124 | |
Schleswig-Holstein | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
Thüringen | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
Summe | 9 | 19 | 403 | 128 | 142 | 147 | 184 | 129 | 1161 |
Totfunde von Wölfen (aktuelle Abfrage) | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
Illegale Tötung | 9 | ||
Management | 0 | ||
natürlich | 9 | ||
noch offen | 0 | ||
sonstiges | 0 | ||
unklar | 7 | ||
Verkehrsunfall | 100 | ||
Summe (%) | 125 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
Verteilung über alle Daten | |||
Todesursache | Anz | Angabe in Prozent | |
Illegale Tötung | 104 | ||
Management | 19 | ||
natürlich | 93 | ||
noch offen | 13 | ||
sonstiges | 4 | ||
unklar | 57 | ||
Verkehrsunfall | 871 | ||
Summe (%) | 1161 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |