| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 6 | 4 | 185 | 37 | 47 | 64 | 47 | 48 | 438 | |
| Niedersachsen | 2 | 111 | 43 | 41 | 47 | 44 | 38 | 12 | 338 | |
| Sachsen | 11 | 116 | 19 | 17 | 29 | 25 | 27 | 12 | 256 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 60 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 6 | 147 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 21 | 16 | 14 | 11 | 23 | 9 | 95 | ||
| Bayern | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 47 |
| Schleswig-Holstein | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | |
| Hessen | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 17 | |||
| Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | |||
| Th�ringen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Baden-W�rttemberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Hamburg | 1 | 1 | ||||||||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 168 | 40 | 1418 |
| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall | 4 | 11 | 404 | 103 | 111 | 137 | 141 | 123 | 25 | 1059 |
| Illegale T�tung | 5 | 6 | 48 | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 130 | |
| nat�rlich | 2 | 44 | 14 | 16 | 16 | 7 | 14 | 3 | 116 | |
| unklar | 1 | 30 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 3 | 73 | |
| Management | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
| noch offen | 7 | 7 | 14 | |||||||
| sonstiges | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 168 | 40 | 1418 |
© DBBW 13.05.2026
Kenntnisstand: 29.04.2026
© DBBW 13.05.2026
Kenntnisstand: 29.04.2026