| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 6 | 4 | 185 | 37 | 47 | 64 | 47 | 21 | 411 |
| Niedersachsen | 2 | 111 | 43 | 41 | 47 | 44 | 30 | 318 | |
| Sachsen | 11 | 116 | 19 | 17 | 29 | 25 | 23 | 240 | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 60 | 17 | 14 | 18 | 15 | 15 | 140 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 21 | 16 | 14 | 11 | 23 | 9 | 95 | |
| Bayern | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 43 |
| Schleswig-Holstein | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
| Hessen | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||
| Thüringen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||
| Baden-Württemberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 122 | 1332 |
| 1991 - 2000    | 2001 - 2010    | 2011 - 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall | 4 | 11 | 404 | 103 | 111 | 137 | 141 | 89 | 1000 |
| Illegale Tötung | 5 | 6 | 48 | 15 | 12 | 15 | 16 | 8 | 125 |
| natürlich | 2 | 44 | 14 | 16 | 16 | 7 | 8 | 107 | |
| unklar | 1 | 30 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 68 | |
| Management | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| noch offen | 1 | 8 | 9 | ||||||
| sonstiges | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Summe | 9 | 21 | 529 | 142 | 147 | 185 | 177 | 122 | 1332 |
© DBBW 16.11.2025
Kentnisstand: 12.11.2025
© DBBW 16.11.2025
Kentnisstand: 12.11.2025